Сенсор |
Сенсор фотосъемки | 1/2,5-дюймовый сенсор BSI MOS |
Число эффективных пикселей (video) | 4K: 8,29 мегапикселей [16: 9], Full-HD: 6.17 мегапикселей [16: 9] (функция уровня выстрела OFF или Normal) |
Число эффективных пикселей (foto) | 8,29 мегапикселей [16: 9] / 6,22 мегапикселей [4: 3] |
Объектив |
Фокусное расстояние | 4,12 - 98,9 мм |
Оптический зум | 24-кратный |
Светосила | F1,8 (Широкоугольный) - F4 (Теле) |
Эквивалент 35-мм пленочной камеры | |
Диаметр светофильтра | 62 мм |
Производитель объектива | Leica Dicomar |
Видеокамера |
Стандартная подсветка | 1400 лк |
Минимальная подсветка | 1,5 лкс (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 0,5 лк (ночной режим [цветной]) |
Фокусировка | Авто/ручная |
Интеллектуальный зум ВЫКЛ. | 24-кратный |
Интеллектуальный зум ВКЛ. | 4K: 32x, Full-HD: 48x |
Цифровой зум | 70x/1500x (максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах) |
Баланс белого | Авто / Белый набор / Солнечный / Облачный / Внутренний1 / Внутренний2 |
Скорость затвора | Auto Slow Shutter ON: 1/25 - 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 - 1/8000 (24p) |
Ирисовая диафрагма | Авто / ручная |
Стабилизатор изображения | 5-осевой HYBRID OIS + с активным режимом, блокировкой OIS, функцией уровня выстрела (сильный режим: только 2K), Ball OIS, адаптивная OIS |
Видеосъемка |
Накопитель для записи | Карта памяти SD / SDHC / SDXC |
Форматы записи | [AVCHD] AVCHD Progressive / [MP4] MP4 |
Способ сжатия видео | MPEG-4 AVC / H.264 |
Режимы записи/воспроизведения | 1080 / 50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) / PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HG (13 Мбит / с / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) MP4: 2160p / 25p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) / 2160p / 24p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) / 1080p / 50p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 1080p / 50p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 1080p / 24p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 720p / 25p (9M) (9Mbps / VBR ), (1280 х 720) |
Микрофон | 5.1-канальный объемный, зум, фокус и стереофонический микрофон |
Динамик | Тип динамика |
Фотосъемка |
Форматы записи | JPEG (DCF / Exif2.2) |
Размер фото | [16: 9] 25,9 мегапикселей (6784 x 3816), 14 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселей (1920 x 1080) / [4: 3] 20,4 мегапикселей (5216 x 3912), 10,9 мегапикселей (3808 x 2856) 0,3 мегапикселей (640 x 480) |
Одновременная видео- и фотосъемка | [16: 9] 14,0 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселей (1920 x 1080) |
Общие характеристики |
Питание | 3,6 В (аккумулятор) / 5 В (адаптер переменного тока) |
Потребляемая мощность | Макс. 6,4 Вт (запись)/макс. 7,7 Вт (зарядка) |
Габариты | 68 x 77 x 142 мм |
Вес | 428 г |
ЖК-монитор | 3-дюймовый широкий ЖК-экран (460 800 точек) |
Интерфейс |
HDMI | Да (micro) |
Микрофоны | Да |
Наушники | Да |
USB | 2.0 High Speed |
Аксессуары |
Адаптер переменного тока | Да |
Кабель переменного тока | - |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да (1940 мА-ч) |
Зарядное устройство | - |
Пульт ДУ | - |
Кабель HDMI | Да |
Кабель USB | Да |
Адаптер для башмака | - |