ОПИСАНИЕ
Тип матрицы | CMOS-матрица Exmor типа APS-C (23,5 x 15,6 мм) |
Общее количество пикселей | Прибл. 25,0 МП |
Количество эффективных пикселей | Прибл. 24,2 МП |
Соотношение размеров сторон экрана | 3,2 |
Система защиты от пыли | - |
Формат записи | JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) |
Размер изображения (пикселей) [3:2] | L — 6000 x 4000 (24 МП), M: 4240 x 2832 (12 МП), S: 3008 x 2000 (6,0 МП) |
Размер (пикселей) [4:3] | L — 5328 x 4000 (21 МП), M: 3776 x 2832 (11 МП), S: 2656 x 2000 (5,3 МП) |
Размер изображения (пикселей) [16:9] | L — 6000 x 3376 (20 МП), M: 4240 x 2400 (10 МП), S: 3008 x 1688 (5,1 МП) |
Размер изображения (пикселей) [1:1] | L — 4000 x 4000 (16 МП), M: 2832 x 2832 (8,0 МП), S: 2000 x 2000 (4,0 МП) |
Режимы качества изображения | RAW, RAW и JPEG, JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное качество) |
Эффект рисунка | 13 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный, Насыщенный монохромный, Мягкий фокус, Рисунок в HDR, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация |
Художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия |
Параметры изображения | Да (выкл. / PP1–PP11) Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, S-Cinetone, кино 1–4, ITU709, ITU709 (800%), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс |
Творческое видение | - |
Функции динамического диапазона | Выкл., оптимизатор динамического диапазона, автоматический расширенный динамический диапазон |
Цветовое пространство | Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и стандарт Adobe RGB, совместимые с TRILUMINOS™ Color |
14bit RAW | Да |
Формат записи | XAVC S |
Формат сжатия видео | XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 |
Формат записи аудио | XAVC S: LPCM 2-кан. |
Цветовое пространство | Стандарт xvYCC (x.v.Color при подключении по HDMI-кабелю) совместимость с TRILUMINOS Color |
Эффект рисунка | 7 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный |
Художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия |
Параметры изображения | Да (выкл. / PP1–PP11) Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, S-Cinetone, кино 1–4, ITU709, ITU709 (800%), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс |
Творческое видение | - |
Система записи видео (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с) |
Система записи видео (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 120p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 60p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (50 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 100p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 50p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с) |
Замедленная и ускоренная съемка (Частота кадров при съемке) | Режим NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с в режиме PAL 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с |
Функции видеосъемки | Отображение уровня звука, уровень записи звука, селектор PAL/NTSC, запись прокси-файлов (1280 x 720 [прибл. 9 Мбит/с]), временной код / информационный бит, автоматический медленный затвор, отображение данных гаммы Помощь при фокусировке |
Данные о расположении со смартфона | Да |
Носитель | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC |
Слот для карты памяти | Многофункциональный, для карт памяти Memory Stick Duo / SD |
Шумоподавление | Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./выкл., доступно при выдержках дольше 1 секунды, Шумоподавление при высоких значениях ISO: Норм./Низк./Выкл. |
Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки |
Блокировка AWB затвором | - |
Тип фокусировки | Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ) |
Датчик фокусировки | CMOS-матрица Exmor |
Точка фокусировки | 425 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка) |
Диапазон светочувствительности фокуса | От EV-3 до EV20 (эквивалент ISO 100 с объективом со светосилой f/2,0) |
Режим фокусировки | AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка |
Область фокусировки | Широкая, зональная, центральная, универсальная точечная, расширенная точечная фокусировка, с отслеживанием |
Автофокусировка по глазам | Фотосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза), животного или птицы; Видеосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза) |
Другие характеристики | Микрокорректировка автофокусировки (только при использовании LA-EA2 или LA-EA4 (продаются отдельно)), предиктивное управление, фиксация фокуса, скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка) |
Подсветка АФ | - |
Тип фокусировки с LA-EA3 (продается отдельно) | Определение фазы |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Датчик замера освещенности | CMOS-матрица Exmor |
Светочувствительность при замере экспозиции | EV-2–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом со светосилой f/2.0) |
Режим экспонометрии | Мультисегментный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области |
Компенсация экспозиции | +/-5,0EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV на выбор) |
Брекетинг автоэкспозиции | Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3 или 5 кадров на выбор. (освещение, вспышка) |
Блокировка автоэкспозиции | Да |
Режимы экспозиции | АВТО (iAuto/Superior Auto), программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M), видеосъемка (iAuto, программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), замедленная и ускоренная съемка (программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), функция Sweep Panorama, выбор сцены |
Чувствительность ISO (рекомендованный индекс экспозиции) | [Фотосъемка]: ISO 100–32 200 (значения от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). [Видеосъемка]: эквивалент ISO 100–32 000, авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). |
Подавление мерцания | - |
Выбор сюжета | Портрет, Динамичный спорт, Макро, Пейзаж, Закат, Ночь, В сумерках с рук, Ночной портрет, Режим повышения резкости движущихся предметов |
Тип видоискателя | - |
Тип экрана | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
Число точек | 921 600 точек |
Сенсорная панель | Да (сенсорный затвор/фокусировка/отслеживание) |
Регулировка яркости | Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим Солнечная погода |
Настраиваемый угол | Угол открывания — прибл. 176 градусов, угол поворота — прибл. 270 градусов |
Focus Magnifier | Да, увеличение фокусируемой области (5,9x/11,7x) |
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Тип затвора | Механический или электронный затвор |
Выдержка | [Фото]: от 1/4000 до 30 с, длительная выдержка; видео: от 1/4000 до 1/4 (1/3 ступени), до 1/60 в режиме AUTO, до 1/30 в режиме Auto Slow Shutter («Автоматический медленный затвор») |
Скорость синхронизации вспышки | 1/160 с |
Затвор с электронной передней шторкой | Да, Вкл./Выкл. |
Бесшумная съемка | Да, Вкл./Выкл. |
Режимы работы затвора | Покадровая съемка, серийная съемка (Hi+ / Hi / Mid / Lo на выбор), таймер автоматической съемки, таймер автоматической съемки (сер.), брекетинг: покадровый, брекетинг: серийный, брекетинг баланса белого, брекетинг DRO |
Скорость привода при непрерывной записи | Серийная съемка: Hi+ — 11 кадров в секунду, Hi — 8 кадров в секунду, Mid — 6 кадров в секунду, Lo — 3 кадра/с |
Количество записываемых кадров | JPEG сверхвысокое L: 99 кадров; JPEG высокое L: 116 кадров; JPEG стандартное L: 137 кадров, RAW: 46 кадров, RAW и JPG: 45 кадров |
Автоспуск | Задержка 10 с/ задержка 5 с / задержка 2 с / таймер непрерывной автоматической съемки / таймер автоматической съемки брекетинга |
Тип | [Фотосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива, [видеосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива в стандартном режиме; электронная стабилизация изображения поддерживается в активном режиме |
Эффект компенсации | - |
Тип | - |
Ведущее число | - |
Покрытие вспышки | - |
Усил. AV-сигнала | TTL с предвспышкой |
Компенсация вспышки | +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV) |
Режимы вспышки | Вспышка выкл., автовспышка, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, устранение эффекта красных глаз (вкл./выкл. на выбор), беспроводная, скоростная синхронизация |
Время перезарядки | - |
Совместимость с внешней вспышкой | Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер |
Крепление FE | Да |
Беспроводное управление | Да (световой сигнал: доступно с заполняющей вспышкой, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией; радиосигнал: доступно с заполняющей вспышкой, синхронизацией по задней шторке, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией) |
Интерфейс ПК | Накопитель большой емкости / MTP |
Мультиразъем/разъем micro USB | - |
Bluetooth | Да (Bluetooth версии 4.1, диапазон 2,4 ГГц) |
Мультиинтерфейсный разъем | Да (с помощью цифрового звукового интерфейса) |
Разъем микрофона | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) |
Разъем для синхронизации | - |
Разъем наушников | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) |
Разъем для вертикальной рукоятки | - |
Разъем LAN | - |
Функции | Просмотр на смартфоне, дистанционное управление с помощью смартфона, дистанционное управление с ПК, BRAVIA Sync (контроль HDMI), PhotoTV HD |
Микрофон | Встроенный стереофонический |
АС | Встроенный, монофонический |
Совместимые стандарты печати | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF setting |
Пользовательские функции | Настройка пользовательских кнопок, программируемая настройка (1 для камеры, 4 для карт памяти), функция My Menu |
Компенсация объектива | Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-FW50 |
Время работы от аккумулятора (фотография) | Прибл. 440 снимков, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) |
Время работы от аккумулятора (видеосъемка, фактическая запись) | Прибл. 80 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) |
Время работы от аккумулятора (видеосъемка, непрерывная запись) | Прибл. 125 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) |
Внутренняя зарядка аккумулятора | Да |
Внешнее питание | Адаптер питания переменного тока AC-PW20 (продается отдельно) |
Энергопотребление (при использовании видоискателя) | [Фотосъемка]: прибл. 2.0 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS), [видеосъемка]: прибл. 3,5 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS) |
Источник питания USB | Да |
Вес (с аккумулятором и картой памяти) | Прибл. 343 г |
Размеры (Ш x В x Г) | Прибл. 115,2 x 64,2 x 44,8 мм (от рукоятки до монитора) |
Страна-производитель | Китай |
Сервисный центр | ЗАО "ЦТИ", г. Минск, ул. Короля 26 |
Гарантийный срок | 2 года |
Изготовитель | Sony Corporation. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония. |
Импортер | ООО "ВИГУРКОМ", 220039 г. Минск, ул. Чкалова, 20, офис 97в. |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ