Фокусное расстояние |
CN-R 14 мм T3.1 LF
CN-R 20 мм T1.5 LF
CN-R 24 мм T1.5 LF
CN-R 35 мм T1.5 LF
CN-R 50 мм T1.3 LF
CN-R 85 мм T1.3 LF
CN-R 135 мм Т2.2 LF |
Максимальная диафрагма |
Т 3,1 (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
T 1,5 (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
T 1,5 (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
T 1,5 (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
T 1,3 (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
T 1,3 (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
T 2,2 (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |
Количество лепестков диафрагмы |
11 |
Угол обзора |
Соотношение сторон 1,5:1
Размеры экрана 36,0 × 24,0 мм
104,3° x 81,2° (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
84,0° x 61,9° (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
73,7° x 53,1° (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
54,4° x 37,8° (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
39,6° x 27,0° (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
23,9° x 16,1° (CN-R 85 мм T1.3 LFX) )
15,2° x 10,2° (CN-R 135 мм T2.2 LFX)
Соотношение сторон 1,78:1
Размеры экрана 24,6 x 13,8 мм
82,6° x 52,5° (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
63,2° x 38,1° (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
54,3° x 32,1° (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
38,7° x 22,3° (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
27,6° x 15,7° (CN-R 50 мм T1.3) LFX)
16,5° x 9,3° (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
10,4° x 5,9° (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |
Минимальное расстояние фокусировки |
0,2 м/8 (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
0,3 м/12 (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
0,3 м/12 (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
0,3 м/12 (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
0,45 м/18 (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
0,95 м/0.91 м (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
1 м/0,91 м (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |
Съемка при максимальном приближении |
Соотношение сторон 1,5:1
Размеры экрана 36,0 x 24,0 мм
24,8 x 16,5 см (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
33,8 x 22,5 см (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
28,8 x 19,2 см (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
20,1 x 13,4 см (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
24,9 x 16,6 см (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
34,3 x 22,9 см (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
21,1 x 14,1 см ( CN-R 135 мм T2.2 LFX)
Соотношение сторон 1,78:1
Размеры экрана 24,6 × 13,8 мм
16,9 x 9,5 см (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
23,1 x 13,0 см (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
19,7 x 11,0 см (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
13,7 x 7,7 см (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
17,0 x 9,5 см (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
23,4 x 13,1 см (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
14,4 x 8,1 см (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |
Диаметр передней линзы |
114 мм |
Внешние размеры |
118,4 x 118,4 x 118,0 мм (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 мм (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 мм (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 мм (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 мм (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 мм (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
118,4 x 118,4 x 139,6 мм (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |
Масса |
1,3 кг (CN-R 14 мм T3.1 LFX)
1,4 кг (CN-R 20 мм T1.5 LFX)
1,3 кг (CN-R 24 мм T1.5 LFX)
1,3 кг (CN-R 35 мм T1.5 LFX)
1,2 кг (CN-R 50 мм T1.3 LFX)
1,5 кг (CN-R 85 мм T1.3 LFX)
1,5 кг (CN-R 135 мм T2.2 LFX) |